Tech & Science 2015.10.06 08:55 TableauのLOD表現とは(1) | LOD表現の概要について | Tableau分析塾 本記事は、株式会社ギックスの運営していた分析情報サイト graffe/グラーフ より移設されました(2019/7/1) LOD表現を用いれば、データソースの修正でしか解決できなかった計算がTableau上で可能になる。 本稿ではTablea...
Tech & Science 2015.10.07 09:05 TableauのLOD表現とは(2) | INCLUDEの概要と使い方について | Tableau分析塾 本記事は、株式会社ギックスの運営していた分析情報サイト graffe/グラーフ より移設されました(2019/7/1) INCLUDEは、集計の粒度を細かくして計算を行う 本稿ではTableau9.0より追加された新機能、LOD表現について...
Tech & Science 2015.10.08 09:07 TableauのLOD表現とは(3) | EXCLUDEの概要と使い方について | Tableau分析塾 本記事は、株式会社ギックスの運営していた分析情報サイト graffe/グラーフ より移設されました(2019/7/1) EXCLUDEは、集計の粒度を粗くして計算を行う 本稿ではTableau9.0より追加された新機能、LOD表現について解...
Tech & Science 2015.10.09 08:58 TableauのLOD表現とは(4) | FIXEDの概要と使い方について | Tableau分析塾 本記事は、株式会社ギックスの運営していた分析情報サイト graffe/グラーフ より移設されました(2019/7/1) FIXEDは、集計の粒度を独自に設定して計算を行う 本稿ではTableau9.0より追加された新機能、LOD表現について...
Tech & Science 2015.10.22 08:53 Tableau 計算フィールドの使い方(1) | メジャーを作成する | Tableau分析塾 本記事は、株式会社ギックスの運営していた分析情報サイト graffe/グラーフ より移設されました(2019/7/1) 計算フィールドを活用すれば、柔軟に計算を行える。 Tableauは、ドラッグ&ドロップで項目を選択することで直感...
Tech & Science 2015.10.23 09:01 Tableau 計算フィールドの使い方(2) | ディメンションを作成する | Tableau分析塾 本記事は、株式会社ギックスの運営していた分析情報サイト graffe/グラーフ より移設されました(2019/7/1) CASE、IFを使ったディメンションのグループ分け Tableauは、ドラッグ&ドロップで項目を選択することで直...
Tech & Science 2015.11.26 08:39 TableauでのDashBoard(ダッシュボード)の作り方 | Tableau×DashBoard(後編) | Tableau分析塾 本記事は、株式会社ギックスの運営していた分析情報サイト graffe/グラーフ より移設されました(2019/7/1) DashBoard(ダッシュボード)の量産時にはコピペを駆使しろ! 前回の記事で、TableauのDashBoardを使...
Tech & Science 2015.11.24 08:34 深掘りできるレポートを作ろう | Tableau分析塾 本記事は、株式会社ギックスの運営していた分析情報サイト graffe/グラーフ より移設されました(2019/7/1) アクション機能を活用して深掘れるレポートを作ろう 分析レポートを見ていて特異点や特性に気づき、さらに細かい粒度で深掘って...
Tech & Science 2015.11.30 09:07 Tableau分析塾:目次 本記事は、株式会社ギックスの運営していた分析情報サイト graffe/グラーフ より移設されました(2019/7/1) 実践で使えるTableauトピック集 BIツールの「Tableau」は、非常に多機能ですが、その機能をフルに活用して分析...
Tech & Science 2015.12.21 08:22 Tableau 計算フィールドの使い方(3) | フィルターを作成する| Tableau分析塾 本記事は、株式会社ギックスの運営していた分析情報サイト graffe/グラーフ より移設されました(2019/7/1) 計算フィールドを用いれば、フィルター条件を柔軟に設定出来る Tableauにはフィルター機能が備わっており、期間を絞り込...