Tech & Science 2015.11.10 09:07 ディメンションとメジャーについて(2) | ディメンションとメジャーの表示の仕方 | Tableau分析塾 本記事は、株式会社ギックスの運営していた分析情報サイト graffe/グラーフ より移設されました(2019/7/1) 具体的なグラフの作成方法について解説 前回はディメンションとメジャーとは一体何なのかについてご説明致しました。本稿では、...
Tech & Science 2016.02.04 08:53 「表計算」を意識する ~行・列がどのように計算されているかをイメージする~| Tableau分析塾 本記事は、株式会社ギックスの運営していた分析情報サイト graffe/グラーフ より移設されました(2019/7/1) Tableauを使いこなすためには表計算を意識することが重要 Tableauは直感的な操作でデータビジュアライズを行える...
Tech & Science 2016.02.25 10:16 異なるデータソース間でフィルタを連動させる | Tableau分析塾 本記事は、株式会社ギックスの運営していた分析情報サイト graffe/グラーフ より移設されました(2019/7/1) パラメーターの値は異なるデータソース間でも共有される Tableauのフィルター機能は、あるシートで設定した条件を別のシ...
Tech & Science 2015.10.06 08:55 TableauのLOD表現とは(1) | LOD表現の概要について | Tableau分析塾 本記事は、株式会社ギックスの運営していた分析情報サイト graffe/グラーフ より移設されました(2019/7/1) LOD表現を用いれば、データソースの修正でしか解決できなかった計算がTableau上で可能になる。 本稿ではTablea...
Tech & Science 2015.10.22 08:53 Tableau 計算フィールドの使い方(1) | メジャーを作成する | Tableau分析塾 本記事は、株式会社ギックスの運営していた分析情報サイト graffe/グラーフ より移設されました(2019/7/1) 計算フィールドを活用すれば、柔軟に計算を行える。 Tableauは、ドラッグ&ドロップで項目を選択することで直感...
Tech & Science 2015.10.23 09:01 Tableau 計算フィールドの使い方(2) | ディメンションを作成する | Tableau分析塾 本記事は、株式会社ギックスの運営していた分析情報サイト graffe/グラーフ より移設されました(2019/7/1) CASE、IFを使ったディメンションのグループ分け Tableauは、ドラッグ&ドロップで項目を選択することで直...
Tech & Science 2015.11.26 08:39 TableauでのDashBoard(ダッシュボード)の作り方 | Tableau×DashBoard(後編) | Tableau分析塾 本記事は、株式会社ギックスの運営していた分析情報サイト graffe/グラーフ より移設されました(2019/7/1) DashBoard(ダッシュボード)の量産時にはコピペを駆使しろ! 前回の記事で、TableauのDashBoardを使...
Tech & Science 2015.12.23 08:23 Tableau 計算フィールドの使い方(4) | 計算フィールドを使用することの注意点と価値| Tableau分析塾 本記事は、株式会社ギックスの運営していた分析情報サイト graffe/グラーフ より移設されました(2019/7/1) 計算済みの数値を保有するか、計算フィールドで加工するか 本連載では、複数回に渡って計算フィールドの機能および使用方法につ...
Tech & Science 2015.11.30 09:07 Tableau分析塾:目次 本記事は、株式会社ギックスの運営していた分析情報サイト graffe/グラーフ より移設されました(2019/7/1) 実践で使えるTableauトピック集 BIツールの「Tableau」は、非常に多機能ですが、その機能をフルに活用して分析...
Tech & Science 2015.12.21 08:22 Tableau 計算フィールドの使い方(3) | フィルターを作成する| Tableau分析塾 本記事は、株式会社ギックスの運営していた分析情報サイト graffe/グラーフ より移設されました(2019/7/1) 計算フィールドを用いれば、フィルター条件を柔軟に設定出来る Tableauにはフィルター機能が備わっており、期間を絞り込...