IRカレンダー
 
 
2026年6月期
| 2025年10月30日 | 第1四半期決算発表 | 
|---|---|
| 2026年1月下旬 | 第2四半期決算発表 | 
| 2026年3月中旬~下旬 | 中間配当支払開始 | 
| 2026年4月下旬 | 第3四半期決算発表 | 
| 2026年8月中旬 | 決算発表 | 
| 2026年9月中旬 | 期末配当支払開始 | 
| 2026年9月下旬 | 第14回定時株主総会 | 
2025年6月期
| 2024年10月29日 | 第1四半期決算発表 | 
|---|---|
| 2025年1月30日 | 第2四半期決算発表 | 
| 2025年3月28日 | 中間配当支払開始 | 
| 2025年4月30日 | 第3四半期決算発表 | 
| 2025年8月14日 | 決算発表 | 
| 2025年9月9日 | 期末配当支払開始 | 
| 2025年9月26日 | 第13回定時株主総会 <招集ご通知> <決議ご通知> | 
2024年6月期
| 2023年10月30日 | 第1四半期決算発表(速報) | 
|---|---|
| 2024年1月30日 | 第2四半期決算発表(速報) | 
| 2024年4月30日 | 第3四半期決算発表(速報) | 
| 2024年8月14日 | 決算発表(速報) | 
| 2024年9月10日 | 期末配当支払開始 | 
| 2024年9月27日 | 第12回定時株主総会 <招集ご通知> <決議ご通知> | 
2023年6月期
| 2022年10月28日 | 第1四半期決算発表(速報) | 
|---|---|
| 2023年1月30日 | 第2四半期決算発表(速報) | 
| 2023年4月28日 | 第3四半期決算発表(速報) | 
| 2023年8月14日 | 決算発表(速報) | 
| 2023年9月28日 | 第11回定時株主総会 <招集ご通知> <決議ご通知> | 




